Máster de Formación Permanente · título propio UNED
Ingeniería y Mantenimiento Ferroviario
Formación online dirigida a profesionales y titulados que necesitan profundizar en las tecnologías de la ingeniería y el mantenimiento ferroviario y su aplicación práctica: infraestructuras, material móvil, y cada sistema ferroviario —convencional, metropolitano, de media y larga distancia. Organizado por la UNED y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), con la colaboración de ADIF.
Estructura del máster
El máster se compone de 3 bloques: un módulo de Experto Universitario (25 ECTS, a elegir entre 2 opciones), un itinerario de especialización (30 ECTS, a elegir entre 6 opciones, cada uno con 2 módulos de experto profesional de 15 ECTS) y el Proyecto Fin de Máster (5 ECTS). Puede cursarse completo en un curso académico o repartido en varios años, matriculando cada año los módulos elegidos.
| Código | Módulo | Fechas | ECTS | Precio módulo | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Ingeniería ferroviaria | 01/02 – 15/07/2027 | 25 | 1.175 € | 325 € |
| 0002 | Ingeniería del mantenimiento avanzado | 01/02 – 15/11/2027 | 25 | 1.175 € | — |
| Itinerario | Código | Módulo | Fechas | ECTS | Precio módulo | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura Ferroviaria y Vía | 0003 | Infraestructura ferroviaria | 01/02 – 31/05/2027 | 15 | 705 € | 195 € |
| 0009 | Superestructura de vía | 01/06 – 15/11/2027 | 15 | 705 € | 195 € | |
| Instalaciones Ferroviarias de Energía | 0004 | Subestaciones de tracción y telemandos | 01/02 – 31/05/2027 | 15 | 705 € | 195 € |
| 0010 | Línea aérea de contacto | 01/06 – 15/11/2027 | 15 | 705 € | 195 € | |
| Señalización, Información y Telecomunicaciones | 0005 | Sistemas de señalización ferroviaria | 01/02 – 31/05/2027 | 15 | 705 € | 195 € |
| 0011 | Telecomunicaciones y sistemas de información ferroviarios | 01/06 – 15/11/2027 | 15 | 705 € | 195 € | |
| Material Rodante Ferroviario | 0006 | Vehículos ferroviarios | 01/02 – 31/05/2027 | 15 | 705 € | 195 € |
| 0012 | Sistemas para material rodante ferroviario | 01/06 – 15/11/2027 | 15 | 705 € | 195 € | |
| Seguridad Técnica en Infraestructuras | 0007 | Protección de activos ferroviarios | 01/02 – 31/05/2027 | 15 | 705 € | 195 € |
| 0013 | Confiabilidad, riesgo y seguridad ferroviarios | 01/06 – 15/11/2027 | 15 | 705 € | 195 € | |
| Ciberseguridad en Infraestructuras | 0008 | Ciberseguridad en redes ferroviarias | 01/02 – 31/05/2027 | 15 | 705 € | 195 € |
| 0014 | Ciberseguridad en sistemas ferroviarios | 01/06 – 15/11/2027 | 15 | 705 € | 195 € |
| Código | Módulo | Fechas | ECTS | Precio módulo | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0016 | Proyecto Fin de Máster | 01/09 – 15/12/2027 | 5 | 235 € | 65 € |
Requisitos y titulación
Para obtener el título propio de la UNED es necesario disponer de un título de Grado, Licenciatura, Diplomatura, Ingeniería, Ingeniería Técnica, Arquitectura o Arquitectura Técnica. Quien se matricule sin cumplir estos requisitos puede cursarlo igualmente, y en caso de superarlo obtiene un Certificado de aprovechamiento en lugar del título propio.
La calificación final de cada titulación es exclusivamente Apto, No apto o No presentado. Quienes hubieran cursado antes el Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria o en Ingeniería del Mantenimiento Avanzado pueden convalidarlo automáticamente como módulo 0001 o 0002 al matricularse en el máster.
Para el módulo 0001 se envía a todo el alumnado el libro Sistemas ferroviarios: planificación, ingeniería y explotación en formato e-book (PDF con DRM de Adobe), junto con varias sesiones por Teams. Para el módulo 0002 el alumnado debe adquirir o consultar en biblioteca cuatro libros de mantenimiento industrial avanzado. Ambos módulos incluyen un trabajo académico obligatorio que puede servir de base para el Proyecto Fin de Máster.